Audiencias GH 12+1: Gala 0.


El estreno del veterano reality consigue un fantástico 24.5% y más de 3.5 millones de espectadores, consiguiendo el mejor estreno desde GH 10:

 Telecinco
'Gran hermano 12+1' (Estreno): 3.528.000 y 24,5%

La 1
'Cuéntame cómo pasó' "Todo pasa factura": 4.589.000 y 22,3%

Antena 3
'El hormiguero 3.0': 2.092.000 y 10,2%
'Sherlock' "El banquero ciego": 1.931.000 y 10,6%


 Estrenos de 'Gran hermano'
'Gran Hermano 1' (23/04/2000): 5.296.000 espectadores y 36,5%
'Gran Hermano 2' (18/03/2001): 5.400.000 espectadores y 36,3%
'Gran Hermano 3' (04/04/2002): 6.596.000 espectadores y 38,7%
'Gran Hermano 4' (06/10/2002): 5.108.000 espectadores y 33,5%
'Gran Hermano 5' (21/09/2003): 3.852.000 espectadores y 26,9%
'Gran Hermano 6' (05/09/2004): 4.131.000 espectadores y 31,6%
'Gran Hermano 7' (20/10/2005): 5.611.000 espectadores y 35,2%
'Gran Hermano 8' (07/09/2006): 3.804.000 espectadores y 30,6%
'Gran Hermano 9' (09/09/2007): 3.497.000 espectadores y 28,7%
'Gran Hermano 10' (21/09/2008): 4.517.000 espectadores y 29,2%
'Gran Hermano 11' (06/09/2009): 3.449.000 espectadores y 25,3%
'Gran Hermano 12' (17/10/2010): 3.353.000 espectadores y 22,8%
'Gran Hermano 12+1 (19/01/2012): 3.528.000 espectadores y 24,5%

No hay comentarios:

Publicar un comentario